
Mobile device users, tell us how we can improve your experience.

| April 1922 | |
| Mayor | Dr. J. R. Gordon |
| Ward 1 | F. L. Graves |
| Ward 2 | O. B. Wilson |
| Ward 3 | W. R. Finley |
| Ward 4 | F. B. Rollins |
| April 1923 | |
| Mayor | Emmett McDonnell |
| Ward 1 | I. L. Davis |
| Ward 2 | E. C. McQuitty |
| Ward 3 | J. E. Hathman |
| Ward 4 | A. J. Rodhouse |
| March 1924 | |
| Mayor | Emmett McDonnell |
| Ward 1 | F. L. Graves |
| Ward 2 | Carter Owens |
| Ward 3 | W. E. Smith |
| Ward 4 | F. B. Rollins |
| April 1925 | |
| Mayor | Emmett McDonnell |
| Ward 1 | I. L. Davis |
| Ward 2 | E. C. McQuitty |
| Ward 3 | J. E. Hathman |
| Ward 4 | O. R. Johnson |
| April 1926 | |
| Mayor | Emmett McDonnell |
| Ward 1 | G. T. Ralston |
| Ward 2 | J. P. Gant |
| Ward 3 | W. C. Belcher |
| Ward 4 | W. C. Etheridge/ F. B. Rollins |
| March 1927 | |
| Mayor | W. J. Hetzler |
| Ward 1 | Tom Parsons |
| Ward 2 | J. W. Bernard |
| Ward 3 | J. E. Hathman |
| Ward 4 | W. H. Guitar |
| March 1928 | |
| Mayor | W. J. Hetzler |
| Ward 1 | I. L. Davis |
| Ward 2 | J. P. Gant |
| Ward 3 | W. C. Belcher |
| Ward 4 | W. C. Etheridge |
| March 1929 | |
| Mayor | W. J. Hetzler |
| Ward 1 | Charles Murry |
| Ward 2 | J. W. Bernard |
| Ward 3 | J. E. Hathman |
| Ward 4 | W. H. Guitar |
| March 1930 | |
| Mayor | W. J. Hetzler |
| Ward 1 | I. L. Davis |
| Ward 2 | A. Y. Slate |
| Ward 3 | W. C. Belcher |
| Ward 4 | O. R. Johnson |
| March 1931 | |
| Mayor | Dr. James Gordon |
| Ward 1 | J. L. Windsor |
| Ward 2 | N. H. Hickman |
| Ward 3 | Tom Taylor |
| Ward 4 | W. H. Guitar |
| March 1932 | |
| Mayor | Dr. James Gordon |
| Ward 1 | John Davenport |
| Ward 2 | E. C. McQuitty |
| Ward 3 | L. D. Johnston |
| Ward 4 | O. R. Johnson |
| March 1933 | |
| Mayor | Searcy Pollard |
| Ward 1 | J. L. Windsor |
| Ward 2 | Bruce Pollard |
| Ward 3 | Tom Taylor |
| Ward 4 | W. H. Guitar |
| March 1934 | |
| Mayor | Searcy Pollard |
| Ward 1 | E. D. Wayland |
| Ward 2 | John Davenport |
| Ward 3 | G. Bert Sapp |
| Ward 4 | W. L. Bradshaw |
| March 1935 | |
| Mayor | Searcy Pollard |
| Ward 1 | J. D. Windsor |
| Ward 2 | Bruce Pollard |
| Ward 3 | M. L. Lipscomb |
| Ward 4 | W. H. Guitar |
| March 1936 | |
| Mayor | Searcy Pollard |
| Ward 1 | Emmett Wayland |
| Ward 2 | Lee Forbis |
| Ward 3 | G. Bert Sapp |
| Ward 4 | W. L. Bradshaw |
| March 1937 | |
| Mayor | Rex Barrett |
| Ward 1 | Emmett Wayland |
| Ward 2 | Lee Forbis |
| Ward 3 | G. Bert Sapp |
| Ward 4 | W. L. Bradshaw |
| March 1938 | |
| Mayor | Rex Barrett |
| Ward 1 | M. P. Blackmore |
| Ward 2 | Lee Forbis |
| Ward 3 | G. Bert Sapp |
| Ward 4 | Charles Helm |
| April 1939 | |
| Mayor | H. L. Wilson |
| Ward 1 | Walter Hulen |
| Ward 2 | Thomas Diggs |
| Ward 3 | H. E. Johnson |
| Ward 4 | A. F. Clinkscales |
| April 1940 | |
| Mayor | Rex P. Barrett |
| Ward 1 | M. P. Blackmore |
| Ward 2 | Lee Forbis |
| Ward 3 | G. B. Sapp |
| Ward 4 | C. A. Helm |
| April 1941 | |
| Mayor | Rex P. Barrett |
| Ward 1 | Walter Hulen |
| Ward 2 | Thomas Diggs |
| Ward 3 | H. E. Johnson |
| Ward 4 | A. F. Clinkscales |
| April 1943 | |
| Mayor | B. C. Hunt |
| Ward 1 | Walter Hulen |
| Ward 2 | Thomas Diggs |
| Ward 3 | H. E. Johnson |
| Ward 4 | C. A. Helm |
| April 1945 | |
| Mayor | Bruce J. Carl |
| Ward 1 | Walter Hulen |
| Ward 2 | Thomas Diggs |
| Ward 3 | Claude E. Pauley |
| Ward 4 | C. A. Helm |
| April 1947 | |
| Mayor | M. P. Blackmore |
| Ward 1 | Walter Hulen |
| Ward 2 | Thomas Diggs |
| Ward 3 | Fred C. Brown |
| Ward 4 | J. Sidney Rollins |
| April 1948 | |
| Mayor | M. P. Blackmore |
| Ward 1 | Ruey McMinn |
| Ward 2 | R. A. "Bob" Hopper |
| Ward 3 | J. W. Robinson |
| Ward 4 | J. R. Bondurant |
| April 1949 | |
| Mayor | Roy Sappington |
| Ward 1 | Roy L. Reed |
| Ward 2 | Clarence Hartman |
| Ward 3 | Clyde H. Hinshaw |
| Ward 4 | O. R. Johnson |
| April 1951 | |
| Mayor | Roy Sappington |
| Ward 1 | A. D. Donner |
| Ward 2 | Leon Smith |
| Ward 3 | Clyde H. Hinshaw |
| Ward 4 | O. R. Johnson |
| April 1953 | |
| Mayor | Howard B. Lang, Jr. |
| Ward 1 | A. D. Donner |
| Ward 2 | Robert R. Worley |
| Ward 3 | Clyde H. Hinshaw |
| Ward 4 | O. R. Johnson |
| April 1955 | |
| Mayor | Howard B. Lang, Jr. |
| Ward 1 | Frank Lamb |
| Ward 2 | Robert R. Worley |
| Ward 3 | Clyde H. Hinshaw |
| Ward 4 | Robert F. Karsch |
| April 1957 | |
| Mayor | Kenneth H. Puckett |
| Ward 1 | Frank Lamb |
| Ward 2 | Frank Wyatt |
| Ward 3 | Clyde H. Hinshaw |
| Ward 4 | Robert F. Karsch |
| April 1959 | |
| Mayor | Kenneth H. Puckett |
| Ward 1 | Loren L. Reynolds |
| Ward 2 | Waldo Palmer |
| Ward 3 | Adolph Mayer |
| Ward 4 | Robert F. Karsch |
| April 1961 | |
| Mayor | Robert C. Smith |
| Ward 1 | Carl L. Brady |
| Ward 2 | I. L. Davis |
| Ward 3 | Roy E. Willey |
| Ward 4 | Clyde R. Cunningham |
| April 1963 | |
| Mayor | J. H. Longwell |
| Ward 1 | Richard Knipp |
| Ward 2 | I. L. Davis |
| Ward 3 | Dorsey M. Bass |
| Ward 4 | Clyde R. Cunningham |
| April 1965 | |
| Mayor | J. H. Longwell |
| Ward 1 | Richard Knipp |
| Ward 2 | Orville E. Hobart |
| Ward 3 | Edmond M. Brown |
| Ward 4 | Clyde R. Cunningham |
| April 1967 | |
| Mayor | George Nickolaus |
| Ward 1 | Richard Knipp |
| Ward 2 | Orivlle E. Hobart |
| Ward 3 | Ralph Maledy |
| Ward 4 | Eugene F. Ruether Jr. |
| April 1969 | |
| Mayor | Herbert Jeans |
| Ward 1 | Richard Knipp |
| Ward 2 | Orville E. Hobart |
| Ward 3 | Ralph Maledy |
| Ward 4 | Eugene F. Ruether Jr. |
| April 1971 | |
| Mayor | Orville E. Hobart |
| Ward 1 | Richard Knipp |
| Ward 2 | Rodney D. Smith |
| Ward 3 | Betty McCaskill/Harold Warren |
| Ward 4 | Clyde Wilson |
| April 1973 | |
| Mayor | Tom R. Anderson |
| Ward 1 | Pat Barnes |
| Ward 2 | Harold Warren |
| Ward 3 | Phillip F. Hanson |
| Ward 4 | Robert K. Pugh |
| Ward 5 | Fran Frueh |
| Ward 6 | Clyde Wilson |
| April 1975 | |
| Mayor | Robert K. Pugh |
| Ward 1 | Pat Barnes |
| Ward 2 | David Lindstrom/Don Mosby |
| Ward 3 | Phillip F. Hanson |
| Ward 4 | Les Proctor |
| Ward 5 | Fran Frueh |
| Ward 6 | Clyde Wilson |
| April 1977 | |
| Mayor | Leslie T. Proctor |
| Ward 1 | Pat Barnes |
| Ward 2 | Don Mosby |
| Ward 3 | Diane B. Farish |
| Ward 4 | James W. Goodrich |
| Ward 5 | Frances Beach/C. Edwin Vaughan |
| Ward 6 | Clyde Wilson |
| April 1979 | |
| Mayor | Clyde Wilson |
| Ward 1 | Richard Knipp |
| Ward 2 | Holme Hickman |
| Ward 3 | Diane B. Farish/Rodney Smith |
| Ward 4 | James W. Goodrich |
| Ward 5 | C. Edwin Vaughan |
| Ward 6 | Lewis W. Stoerker |
| April 1981 | |
| Mayor | John D. Westlund |
| Ward 1 | Al Tacker |
| Ward 2 | Duane Lammers |
| Ward 3 | Rodney Smith |
| Ward 4 | Pat Barnes |
| Ward 5 | Dick Walls |
| Ward 6 | Matthew McCormick |
| April 1983 | |
| Mayor | John D. Westlund |
| Ward 1 | Al Tacker |
| Ward 2 | Duane Lammers/Don Mosby |
| Ward 3 | Rodney Smith |
| Ward 4 | Pat Barnes |
| Ward 5 | Dick Walls |
| Ward 6 | Matthew McCormick |
| April 1984 | |
| Mayor | John D. Westlund |
| Ward 1 | Al Tacker |
| Ward 2 | Don Mosby |
| Ward 3 | Rodney Smith |
| Ward 4 | Pat Barnes |
| Ward 5 | Barbara McDonald |
| Ward 6 | Matthew McCormick |
| April 1985 | |
| Mayor | John D. Westlund/Rodney Smith |
| Ward 1 | Al Tacker |
| Ward 2 | Mary Anne McCollum |
| Ward 3 | Rodney Smith/Edwin Kaiser |
| Ward 4 | Pat Barnes |
| Ward 5 | Barbara McDonald |
| Ward 6 | Sharon Lynch |
| April 1986 | |
| Mayor | Rodney Smith |
| Ward 1 | Al Tacker |
| Ward 2 | Mary Anne McCollum |
| Ward 3 | Edwin Kaiser |
| Ward 4 | Pat Barnes |
| Ward 5 | Barbara McDonald/Chester Edwards |
| Ward 6 | Sharon Lynch |
| April 1987 | |
| Mayor | Rodney Smith |
| Ward 1 | Charles Scheurich |
| Ward 2 | Mary Anne McCollum |
| Ward 3 | Edwin Kaiser |
| Ward 4 | Pat Barnes |
| Ward 5 | Chester Edwards |
| Ward 6 | Sharon Lynch |
| April 1988 | |
| Mayor | Rodney Smith |
| Ward 1 | Charles Scheurich |
| Ward 2 | Mary Anne McCollum |
| Ward 3 | Edwin Kaiser |
| Ward 4 | Pat Barnes |
| Ward 5 | Chester Edwards |
| Ward 6 | Sharon Lynch |
| April 1989 | |
| Mayor | Mary Anne McCollum |
| Ward 1 | Charles Scheurich |
| Ward 2 | Vacant/Jim Loveless |
| Ward 3 | Bob Hutton |
| Ward 4 | Rex Campbell |
| Ward 5 | Chester Edwards |
| Ward 6 | Sharon Lynch |
| April 1990 | |
| Mayor | Mary Anne McCollum |
| Ward 1 | Larry Schuster |
| Ward 2 | Jim Loveless |
| Ward 3 | Bob Hutton |
| Ward 4 | Rex Campbell |
| Ward 5 | Chester Edwards/Karl Kruse |
| Ward 6 | Sharon Lynch |
| April 1991 | |
| Mayor | Mary Anne McCollum |
| Ward 1 | Larry Schuster |
| Ward 2 | Christopher Janku |
| Ward 3 | Bob Hutton |
| Ward 4 | Rex Campbell |
| Ward 5 | Karl Kruse |
| Ward 6 | Matthew Harline |
| April 1992 | |
| Mayor | Mary Anne McCollum |
| Ward 1 | Larry Schuster |
| Ward 2 | Christopher Janku |
| Ward 3 | Bob Hutton |
| Ward 4 | Rex Campbell |
| Ward 5 | Karl Kruse |
| Ward 6 | Matthew Harline |
| April 1993 | |
| Mayor | Mary Anne McCollum |
| Ward 1 | Colleen Coble |
| Ward 2 | Christopher Janku |
| Ward 3 | Bob Hutton |
| Ward 4 | Rex Campbell |
| Ward 5 | Karl Kruse |
| Ward 6 | Matthew Harline |
| April 1994 | |
| Mayor | Mary Anne McCollum |
| Ward 1 | Colleen Coble |
| Ward 2 | Christopher Janku |
| Ward 3 | Bob Hutton |
| Ward 4 | Rex Campbell |
| Ward 5 | Karl Kruse |
| Ward 6 | Matt Harline |
| April 1995 | |
| Mayor | Darwin Hindman |
| Ward 1 | Colleen Coble |
| Ward 2 | Christopher Janku |
| Ward 3 | Donna Crockett |
| Ward 4 | Rex Campbell |
| Ward 5 | Karl Kruse |
| Ward 6 | Matthew Harline |
| April 1996 | |
| Mayor | Darwin Hindman |
| Ward 1 | Colleen Coble |
| Ward 2 | Christopher Janku |
| Ward 3 | Donna Crockett |
| Ward 4 | Rex Campbell |
| Ward 5 | Karl Kruse |
| Ward 6 | Matthew Harline |
| April 1997 | |
| Mayor | Darwin Hindman |
| Ward 1 | Colleen Coble |
| Ward 2 | Christopher Janku |
| Ward 3 | Donna Crockett |
| Ward 4 | Rex Campbell |
| Ward 5 | Karl Kruse |
| Ward 6 | John Coffman |
| April 1998 | |
| Mayor | Darwin Hindman |
| Ward 1 | Colleen Coble |
| Ward 2 | Christopher Janku |
| Ward 3 | Donna Crockett |
| Ward 4 | Rex Campbell |
| Ward 5 | Karl Kruse |
| Ward 6 | John Coffman |
| April 1999 | |
| Mayor | Darwin Hindman |
| Ward 1 | Almeta Crayton |
| Ward 2 | Christopher Janku |
| Ward 3 | Donna Crockett |
| Ward 4 | Rex Campbell |
| Ward 5 | John John |
| Ward 6 | John Coffman |
| April 2000 | |
| Mayor | Darwin Hindman |
| Ward 1 | Almeta Crayton |
| Ward 2 | Christopher Janku |
| Ward 3 | Donna Crockett |
| Ward 4 | Rex Campbell |
| Ward 5 | John John |
| Ward 6 | John Coffman |
| April 2001 | |
| Mayor | Darwin Hindman |
| Ward 1 | Almeta Crayton |
| Ward 2 | Christopher Janku |
| Ward 3 | Bob Hutton |
| Ward 4 | Jim Loveless |
| Ward 5 | John John |
| Ward 6 | John Coffman |
| April 2002 | |
| Mayor | Darwin Hindman |
| Ward 1 | Almeta Crayton |
| Ward 2 | Christopher Janku |
| Ward 3 | Bob Hutton |
| Ward 4 | Jim Loveless |
| Ward 5 | John John |
| Ward 6 | John Coffman |
| April 2003 | |
| Mayor | Darwin Hindman |
| Ward 1 | Almeta Crayton |
| Ward 2 | Christopher Janku |
| Ward 3 | Bob Hutton |
| Ward 4 | Jim Loveless |
| Ward 5 | John John |
| Ward 6 | Brian Ash |
| April 2004 | |
| Mayor | Darwin Hindman |
| Ward 1 | Almeta Crayton |
| Ward 2 | Christopher Janku |
| Ward 3 | Bob Hutton |
| Ward 4 | Jim Loveless |
| Ward 5 | John John |
| Ward 6 | Brian Ash |
| April 2005 | |
| Mayor | Darwin Hindman |
| Ward 1 | Almeta Crayton |
| Ward 2 | Christopher Janku |
| Ward 3 | Bob Hutton |
| Ward 4 | Jim Loveless |
| Ward 5 | Laura Nauser |
| Ward 6 | Brian Ash |
| April 2006 | |
| Mayor | Darwin Hindman |
| Ward 1 | Almeta Crayton |
| Ward 2 | Christopher Janku |
| Ward 3 | Bob Hutton |
| Ward 4 | Jim Loveless |
| Ward 5 | Laura Nauser |
| Ward 6 | Barbara Hoppe |
| April 2007 | |
| Mayor | Darwin Hindman |
| Ward 1 | Almeta Crayton |
| Ward 2 | Christopher Janku |
| Ward 3 | Karl Skala |
| Ward 4 | Jerry Wade |
| Ward 5 | Laura Nauser |
| Ward 6 | Barbara Hoppe |
| April 2008 | |
| Mayor | Darwin Hindman |
| Ward 1 | Paul Sturtz |
| Ward 2 | Christopher Janku |
| Ward 3 | Karl Skala |
| Ward 4 | Jerry Wade |
| Ward 5 | Laura Nauser |
| Ward 6 | Barbara Hoppe |
| April 2009 | |
| Mayor | Darwin Hindman |
| Ward 1 | Paul Sturtz |
| Ward 2 | Jason Thornhill |
| Ward 3 | Karl Skala |
| Ward 4 | Jerry Wade |
| Ward 5 | Laura Nauser |
| Ward 6 | Barbara Hoppe |
| April 2010 | |
| Mayor | Robert McDavid |
| Ward 1 | Paul Sturtz |
| Ward 2 | Jason Thornhill |
| Ward 3 | Gary Kespohl |
| Ward 4 | Daryl Dudley |
| Ward 5 | Laura Nauser |
| Ward 6 | Barbara Hoppe |
| April 2011 | |
| Mayor | Robert McDavid |
| Ward 1 | Fred Schmidt |
| Ward 2 | Jason Thornhill |
| Ward 3 | Gary Kespohl |
| Ward 4 | Daryl Dudley |
| Ward 5 | Helen Anthony |
| Ward 6 | Barbara Hoppe |